Erinevate tehnoloogiate võrdlustabel
| IR öövalgustusega tavakaamera | Termokaamera | Tundlik CCD Day/Night kaamera | |
Tehnoloogia | Tavaline CCD või CMOS sensoriga kaamera, mille öönägemisvõime tekitatakse IR valgusdioodidega "valgustades". Pimedas kaamerat vaadates on näha tumepunaselt kumavate valgusdioodide rivi, mis asetsevad kaamera lähedal. | Mikrobolomeeter temperatuuritundlik sensor, mis on tundlik ainult soojuskiirgusele. Kuna tavaline klaas soojuskiirgust läbi ei lase, siis kasutavad need kaamerad kallist GeO2 klaasi. | Tundliku CCD elemendiga ja IR-Cut filtriga, mis lõikab ära üli-intensiivse infrapunakiirguse |
Sensori tundliku ala lainepikkus | Nähtav lainepikkus ja NIR (near infrared) 0.4 - 3 µm | 8-14 µm | Nähtav lainepikkus ja NIR (near infrared) 0.4 - 3 µm |
Näidismudel | -Arecont Vision AV2125 | - Axis Q1910-E (160x128pix) - Satir JK350 (320x240pix) | Bosch LTC 0630 Dinon2X |
Tüüpiline sensori tundlikkus | 1 Lux Mõõdetakse minimaalset valguse hulka, mida sensor suudab registreerida. | 0.25°C (250mK) kuni 0.05°C (50mK) mõõdetakse seda, kui väikest temperatuuride vahet suudab kaamera eristada. Kuna kõik kehad on soojad, siis mingit pilti näitab alati. | 0,5-0,00036 sõltuvalt parameetritest |
Sensori suurus, Kasulik eraldusvõime. | Kuni 540 tv joont. | 160x120 (19,600 pikslit) 320x240 (76,800 pixlit) või 640x480 (307,200 pikslit) * Analoog väljundiga kaameral kuni 540 tvjoont | 752 x 528 pikslit, 540 tv joont |
Öönägemis-võime | Kaameraga sobib vaadata kindlal kaugusel olevaid esemeid. Vastasel juhul on oht, et lähedal olevad objektid on ülevalgustatud ja kaugel alavalgustatud. Kaamera reedab oma asukoha palja silmaga või läbi mobiiltelefoni või fotoaparaadi vaadates. | Kaamera võimaldab näha loodust, teid, maju, kehasid ja igasugu liikumist täiesti pimedas. Eriti teravalt eristuvad inimesed ja loomad ümbritsevast taustast. Eriti sobilik liikumise avastamiseks. Kuna kaamera on passiivne, siis oma asukohta ei reeda. | Kaameraga on võimalik näha seal, kus inimene näeb palja silmaga. Kui silm midagi ei näe, siis ei näe ka kaamera abil midagi. Kuna kaamera on passiivne, siis oma asukohta ei reeda. |
Kasutus-valdkonnad | Ei kasutata profilahendustes. Sobib ukse taga ootaja vaatlemiseks ja objektidele, kus vaadeldav stseen asub kaamerast kogu vaatevälja ulatuses võrdsel kaugusel. | Sobib liikumise avastamiseks kõrget turvalisust vajavates kohtades kuni 2 km kaugusel (sõltuvalt objektiivi valikust). Kasutatakse laialdaselt probleemide (ülekuumenemise) avastamiseks tööstuses. Ei võimalda inimesi tuvastada, mistõttu sobib hästi kasutamiseks avalikes kohtades privaatsust riivamata. | Sobib varasemalt avastatud liikumise jälgimiseks ja objekti tuvastamiseks. Võib kasutada eraldi paigaldatava (väljalülitatava) IR valgustiga |
Eelised | Odav hind | Võimaldab avastada liikumist pilklases pimeduses kuni 2 km kaugusel. Ei riiva inimeste privaatsust | Väga hea kvaliteediga päevakaamera ja suhteliselt tundlik öövaatlus. Võib kasutada kaamerast eraldi paigaldatavate IR valgustitega |
Puudused | Sademete korral täiesti kasutu, kuna sademed peegeldavad valguse tagasi. Vajab tihedamat puhastamist (ämbilikuvõrgud jm). Üle ja alavalgustuse oht. Kaamera on avastatav. Ei sobi korralikesse turvalahendustesse. | Suhteliselt kallis hind. Suuremad nõuded paigalduse asukohale. | Puudub nägemisvõime täiesti pimedas (pilvedega kaetud sügisöö ilma kuuvalguse ja linnakumata. Kui inimsilm midagi ei näe, siis ei näe ka see kaamera |
Hinnatase | 60-1000 Eur | 3000 Eur (Axis) | 450 EUR |

